2019.03.21 2018-19シーズンは暖冬のためゲレンデのコンディションが悪くシーズン終了し
Continue readingスノースクートとスノーモト 2019-2020シーズンモデルとトリニティDCラインナップ

≪ミドリムシ≫ ☆★☆ ユーグレナ スマイル ☆★☆ 豊富な栄養素を含有している“ユーグレナ”(ミドリムシ) ローヤルゼリー、コンドロイチン、月桃葉エキス、ビール酵母などを配合したサプリメント!! | ||||||||||||||||||||
◆ユーグレナスマイル(ミドリムシ)スマイルの特長 | ||||||||||||||||||||
○豊富な栄養素を含有している“ユーグレナ”とローヤルゼリー、コンドロイチン、月桃葉エキス、ビール酵母などを配合 ○ユーグレナ(ミドリムシ)は、ビタミン、ミネラル、必須アミノ酸などを豊富に含んだ葉緑体微生物です。 ○硬い細胞壁を持たないので、野菜などの植物細胞に比べて吸収良く栄養が吸収できます。 「ユーグレナ スマイル」は、豊富な栄養素を含有している“ユーグレナ”とローヤルゼリー、月桃葉エキス、ビール酵母などを配合したサプリメントです。 ユーグレナ(ミドリムシ)は、ビタミン、ミネラル、必須アミノ酸などを豊富に含んだ葉緑体微生物です。 硬い細胞壁を持たないので、野菜などの植物細胞に比べて効率良く栄養が吸収されるといわれています。 | ||||||||||||||||||||
◆ユーグレナ(ミドリムシ)とは? | ||||||||||||||||||||
動物と植物、両方の性質を備えているユーグレナ(和名:ミドリムシ)は、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、カロテノイド、不飽和脂肪酸など、実に59種類もの栄養素を備えています。 人間が生きていくために必要な栄養素の大半を、ユーグレナ(ミドリムシ)は含んでいると言っても過言ではありません。このような高い栄養価を誇るユーグレナ(ミドリムシ)は、先進国の人々にとっては日々の食生活で足りない栄養を補う栄養補助食品、サプリメントとして頼りになる存在です。 また、発展途上国などで微量栄養素の不足に苦しんでいる人々に向けた食料援助の素材として、ユーグレナ(ミドリムシ)は大きな手助けとなりえる可能性を持っています。 | ||||||||||||||||||||
◆ユーグレナ(ミドリムシ)スマイルの栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||
【ビタミン類 14種】 β-カロテン、α-カロテン、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK1、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸 【ミネラル 9種】 マンガン、銅、鉄、亜鉛、カルシウム、マグネシウム、カリウム、リン、ナトリウム 【アミノ酸 18種】 バリン、ロイシン、イソロイシン、アラニ、アルギニン リジン、アスパラギン酸、グルタミン、プロリン、スレオニン、メチオニン、フェニルアラニン、ヒスチジン、チロシン、トリプトファン、グリシン、セリン、シスチン 【不飽和脂肪酸】 DHA・EPA、パルミトレイン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、エイコサジエン酸、アラキドン酸、ドコサテトラエン酸、ドコサペンタエン酸、ジホモγ-リノレン酸 【その他】 パラミロン(β-グルカン)、クロロフィル、ルテイン、ゼアキサンチン、GABA、スペルミジン、プトレッシン | ||||||||||||||||||||
◆ユーグレナ(ミドリムシ)スマイルの特殊性 | ||||||||||||||||||||
ユーグレナ(ミドリムシ)は動物、植物の性質を持つことから植物に含まれるビタミンCや葉酸、動物に含まれるDHA、EPA、ビタミンB1と、両方の栄養素を備えています。また、生物学的な大きな特徴として忘れてならないのは、植物にある細胞壁がなく、細胞が細胞膜で構成されていることです。ちなみに細胞壁があると、人間にはこれを分解するセルラーゼという成分がないため、栄養素の吸収効率が悪くなってしまいます。しかし、ユーグレナ(ミドリムシ)の細胞を覆っているのは細胞膜のみであるため、効率的な栄養吸収が可能となります。つまりユーグレナ(ミドリムシ)は植物の栄養素を持ちながら、細胞膜でしか覆われていないのです。これは本来なら吸収効率の悪い植物性栄養素を、ユーグレナ(ミドリムシ)でなら動物性栄養素と同じくらい、確実に体内で取り込めることを意味しています。 | ||||||||||||||||||||
◆ユーグレナ(ミドリムシ)スマイルの原材料名 | ||||||||||||||||||||
ユーグレナ、ビール酵母、ローヤルゼリー、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン含有)、月桃葉エキス末、ゼラチン、ステアリン酸Ca、着色料(酸化チタン、鉄葉緑素) | ||||||||||||||||||||
◆ユーグレナ(ミドリムシ)スマイルの成分表示 6粒(2.058g)当たり | ||||||||||||||||||||
エネルギー 7.676kcal、タンパク質 1.33g、脂質 0.15g、炭水化物 0.26g、ナトリウム 5.824mg | ||||||||||||||||||||
◆ユーグレナ(ミドリムシ)スマイルのお召し上がり方 | ||||||||||||||||||||
栄養補助食品として1日3粒-6粒を目安に、水やぬるま湯と一緒にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||
◆ユーグレナ(ミドリムシ)スマイルの取り扱い上の注意 | ||||||||||||||||||||
・乳幼児・小児の手の届かない所に置いてください。 ・薬を服用中、通院中又は妊娠・授乳中の方は医師にご相談ください。 ・食物アレルギーの方は原材料名をご確認の上、お召し上がりください。 ・体質体調により、まれに体に合わない場合があります。その際はご使用を中止ください。 | ||||||||||||||||||||
<購入時の注意事項> ・予告無くパッケージが変更にある場合がありますので予めご了承下さい。 ・製造・取扱い中止の場合にはキャンセル処理をさせて頂く場合がございます。 ・お客様のご都合によるご注文内容の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。 |